詳細(xì)介紹:
主要技術(shù)參數(shù)
一.XFJ-2-3型護(hù)欄板修復(fù)矯正機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
符合國(guó)家31085.50285標(biāo)準(zhǔn)型護(hù)欄板
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | 8500mm×2700mm×1120mm(含;前后料臺(tái)) |
2 | 工作時(shí)外形尺寸+料臺(tái)+前后周轉(zhuǎn),長(zhǎng)*寬*高 | 15000mm×2700mm×1120mm(工作時(shí)長(zhǎng)度) |
3 | 重 量 | 約6200kg |
4 | 功 率 | 30KW |
5 | 速 比 | 48:57 |
6 | 輥 軸 軸 徑 | Φ80mm |
7 | 壓 棍 | 14排﹙上下各7排﹚ |
8 | 調(diào) 速 范 圍 | 132~1320r/min |
9 | 矯 正 速 度 | 3-5M/min |
10 | 齒 輪 變 速 箱 | JZQ—500型 |
11 | 滾 輪 間 隙 | 3-5mm可調(diào) |
12 | 使用電壓 | 380V |
13 | 電纜線 | 10平方 |
14 | 立板厚度 | 60nn |
15 | 滾輪材質(zhì) | 鑄鋼45 |
16 | 無極調(diào)速 | 按鈕控制,正反轉(zhuǎn) |
17 | 輥軸軸徑 | 80mm 實(shí)心調(diào)質(zhì) |
南京松旺工程機(jī)械有限公司