詳細介紹:
整車 | 江鈴雙排座,型號 | 松旺牌JZZ5061TQX6護欄搶修車 | ||
底盤類別 | 二類 | |||
車輛型號 | JX1061TSGA26 | |||
整備質量 | Kg | 4730 | ||
總質量 | Kg | 6495 | ||
軸荷前/后 | Kg | 2265/4230 | ||
軸數 | 根 | 2 | ||
軸距(中) | mm | 3360 | ||
輪距﹙前/后﹚ | mm | 1385/1425 | ||
最高車速 | Km/h | 100 | ||
排放標準 | V | GB3847-2005 GB1769-2018國VI | ||
初速度為50Km/h的滑行距離 | m | 803.5 | ||
最大爬坡度 | ° | 30 | ||
制動距離(滿載)V0=50Km/h | m | 6.3 | ||
限定條件下平均使用燃料消耗量 | L/100Km | 9 | ||
最小轉彎直徑 | m | ≥12.5 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | ° | 27 | ||
離去角 | ° | 13 | ||
乘員人數 | 人 | 2+3 | ||
輪胎規格/數量 | 只 | 7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(前/后) | 片 | 7/5+6 | ||
外形 尺寸 |
長 | mm | 6280 | |
寬 | mm | 1880 | ||
高 | mm | 2880 | ||
前懸/后懸 | mm | 1065/1855 | ||
發動機型號 | JX4D30B6H | |||
功率/排量 | Kw/r.min/mI | 85/2892 | ||
專用 裝置 |
左右回轉角度 | ° | 260 | |
液壓錘型號 | GT | 30(230) | ||
側距行程 | mm | ≥350 | ||
拔樁行程 | mm | ≥2000 | ||
腳支撐行程 | mm | ≥400 | ||
系統工作壓力 | MPa | 16-18 | ||
拔樁力(理論值)帶振動 | Kn | 198 | ||
振動頻率 | Hz | 10-15 | ||
液壓錘工作高度 | mm | 700~2700 | ||
液壓系統流量 | L/min | 35-65 | ||
排量 | MI/r | 40 | ||
散熱系統 | 套 | 1 | ||
外觀 | 工程黃.頂部裝有長排警示燈。 | mm | 1200 | |
邊側拔樁支撐輪 | 液壓油缸控制上下行程。 | mm | 160 |